Skip Navigation
PISA mathematics literacy scores of 15-year-old students and GDP per capita, by country: 2015
Country Name Mathematics Literacy Score
Country Abbreviation
Average Standard Error GDP per Capita
(Current US $)
OECD Average 490.4362182 37810.76143
OECD countries        
Australia AUS 493.8962313 1.605352204 56561.41238
Austria AUT 496.7422739 2.86086147 44206.78428
Belgium BEL 506.9843624 2.350342997 40361.15419
Canada CAN 515.647428 2.313084999 43525.37019
Chile CHL 422.6713579 2.539462823 13736.63569
Czech Republic CZE 492.325438 2.396055224 17715.61685
Denmark DNK 511.0876318 2.174178386 53012.99658
Estonia EST 519.5291323 2.042554388 17155.87418
Finland FIN 511.076853 2.309251829 42424.22081
France FRA 492.9204018 2.098858094 36613.37522
Germany DEU 505.9712824 2.887886675 41323.9215
Greece GRC 453.6298507 3.753585504 18070.77678
Hungary HUN 476.8308808 2.526961433 12483.86594
Iceland ISL 488.0331844 1.988679254 51213.66133
Ireland IRL 503.7219974 2.05313706 61807.67037
Israel ISR 469.6694541 3.629201157 35690.96308
Italy ITA 489.7287308 2.845415116 30180.32151
Japan JPN 532.4398722 3.000014823 34567.74568
Korea KOR 524.1062163 3.712333713 27105.07623
Luxembourg LUX 485.7706282 1.267809255 101446.7863
Mexico MEX 408.0234776 2.240859392 9290.760629
New Zealand NZL 495.2232564 2.26537894 38649.3785
Norway NOR 501.7298149 2.231636538 74498.13764
Poland POL 504.4692514 2.389823712 12566.48344
Portugal PRT 491.6269679 2.490856738 19252.63495
Slovak Republic SVK 475.2301053 2.658401947 16132.86031
Slovenia SVN 509.9196321 1.256337312 20873.16111
Spain ESP 485.8432173 2.15122795 25789.51955
Sweden SWE 493.9181221 3.172340324 50812.19086
Switzerland CHE 521.2505752 2.920328757 82016.02131
the Netherlands NLD 512.2527898 2.211586709 44746.33405
Turkey TUR 420.4539795 4.128882815 10984.8052
United Kingdom GBR 492.4785307 2.496524424 44305.55463
United States USA 469.6284918 3.166394946 56443.81724
Non-OECD countries
Albania ALB 413.1570211 3.447866952 3952.830781
Algeria DZA 359.606217 2.95186406 4160.220067
Brazil BRA 377.0695234 2.86335996 8750.222996
Bulgaria BGR 441.1899194 3.954892928 6993.475544
Colombia COL 389.6438278 2.286127408 6044.525556
Costa Rica CRI 400.2533729 2.465254759 11393.02395
Croatia HRV 464.0400992 2.771097611 11757.89004
Cyprus CYP 437.1285236 1.718249691 23212.2247
Dominican Republic DOM 327.7020252 2.6859434 6534.908555
Georgia GEO 403.8332295 2.781938563 3764.640912
Hong Kong - China HKG 547.9310494 2.980011967 42431.88828
Indonesia IDN 386.1095915 3.084462839 3334.549075
Jordan JOR 380.2590104 2.651812379 4096.099275
Kosovo XKX 361.5339806 1.625287895 3574.17403
Latvia LVA 482.3050717 1.868742987 13639.69412
Lebanon LBN 396.2496525 3.691981213 8452.443641
Lithuania LTU 478.3833818 2.32929013 14289.12057
Macao - China MAC 543.8077757 1.107697108 75484.28658
Macedonia, Republic of MKD 371.3114287 1.283076695 4834.136723
Malta MLT 478.6447937 1.715836461 23759.02834
Moldova, Republic of MDA 419.6635215 2.465521405 1832.499052
Montenegro, Republic of MNE 417.9341247 1.46238609 6514.272695
Peru PER 386.560588 2.714195255 6053.112415
Qatar QAT 402.400635 1.273542304 66346.52267
Romania ROU 443.9543153 3.785000937 8978.389254
Russian Federation RUS 494.0600303 3.108770261 9346.61636
Singapore SGP 564.1896782 1.466268476 54940.85814
Thailand THA 415.4637999 3.034247887 5846.394608
Trinidad and Tobago TTO 417.2433959 1.406626796 17941.80059
Tunisia TUN 366.8179855 2.951565578 3828.100633
United Arab Emirates ARE 427.4827391 2.407671136 39122.04971
Uruguay URY 417.9918829 2.495967972 15524.84247
Vietnam VNM 494.5183114 4.457713239 2065.169099